- 단독주택 및 공동주택을 제외한 건축물(기숙사 포함)의 전용면적이란 해당 용도로 사용되는 공간의 연면적을 의미한다.
- 인증 수수료 금액은 부가가치세 별도이다.
- 공공기관에서 추진하는 저소득층을 위한 임대아파트(영구, 국민, 공공)의 경우 해당 전용면적에 대한 인증수수료의 50%를 감액할 수 있다.
전용면적의 합계 | 수수료 금액 |
---|---|
85제곱미터 미만 | 50만원 |
85제곱미터 이상 135제곱미터 미만 | 70만원 |
135제곱미터 이상 330제곱미터 미만 | 80만원 |
330제곱미터 이상 660제곱미터 미만 | 90만원 |
660제곱미터 이상 1천제곱미터 미만 | 백10만원 |
1천제곱미터 이상 1만제곱미터 미만 | 3백90만원 |
1만제곱미터 이상 2만제곱미터 미만 | 5백30만원 |
2만제곱미터 이상 3만제곱미터 미만 | 6백60만원 |
3만제곱미터 이상 4만제곱미터 미만 | 7백90만원 |
4만제곱미터 이상 6만제곱미터 미만 | 9백20만원 |
6만제곱미터 이상 8만제곱미터 미만 | 1천60만원 |
8만제곱미터 이상 12만제곱미터 미만 | 1천1백90만원 |
12만제곱미터 이상 | 1천3백20만원 |
연면적의 합계 | 수수료 금액 |
---|---|
1천제곱미터 미만 | 1백90만원 |
1천제곱미터 이상 3천제곱미터 미만 | 3백90만원 |
3천제곱미터 이상 5천제곱미터 미만 | 5백90만원 |
5천제곱미터 이상 1만제곱미터 미만 |
7백90만원 |
1만제곱미터 이상 1만5천제곱미터 미만 | 9백90만원 |
1만5천제곱미터 이상 2만제곱미터 미만 | 1천1백90만원 |
2만제곱미터 이상 3만제곱미터 미만 | 1천3백90만원 |
3만제곱미터 이상 4만제곱미터 미만 | 1천5백90만원 |
4만제곱미터 이상 6만제곱미터 미만 | 1천7백80만원 |
6만제곱미터 이상 | 1천9백80만원 |